| Product Model | LHD3.5t | LHD5t | LHD7t |
|---|---|---|---|
| Lifting Capacity (t) | 3.5 | 5 | 7 |
| Span(m) | 3.5 | 8 | 8 |
| Lifting Height(m) | 2.7-4.5 | 3.5-4.5 | 5 |
| Electric Hoist (t) | 3.5 | 5 | 7 |
| Lifting Speed (m/min) | 5.8 | 7 | 8 |
| Traveling Speed (m/min) | manual | 20 | 20 |
| Total Power (kw) | 3 | 8.5 | 11.3 |
| Self Weight (t) | 1.2 | 5 | 6 |
LHD тип Козловой кран - это небольшое подъемное оборудование, которое подходит для заводских и бытовых работ.
1. Подъемный кран поднимается на электрический подъемник.
2. Ручное движение крана.
3. Высота опорной ноги регулируется гнездом.
температура: -25-+40℃